Аналитическая колонка серии Ultisil LP Series для ВЭЖХ
LP — аббревиатура низкого значения pH. Фазы Ultisil LP Series предназначены для разделения смесей при низких значениях pH. В колонках серии Ultisil LP Series сорбент имеет две очень большие гидрофобные белковые группы, которые способствуют предотвращению гидролиза силоксана при низком рН. Таким образом, колонка Ultisil LP Series стабильна в подвижной фазе с очень низким рН. При высокой температуре и при низком значении рН 1,0 колонка более стабильна, чем C18.
Колонки Ultisil LP-AQ сделаны специально для 100 % водных подвижных фаз.
Колонки Ultisil LP обладают большой удерживающей способностью для некоторых элюированных полярных соединений, обеспечивая различную селективность, чем традиционная фаза C18. Ultisil LP-C18 более полярна, чем C18 среди всех продуктов C18 компании Welch.
- Endcapped предотвращает силоксановую связь гидролиза при низком рН;
- Лучшая пиковая форма для полярных соединений;
- Долгий срок применения при низком значении pH (0,5-8,0) и высокой температуре;
- 300 Å LP-C18 используется исключительно для разделения полипептида и белка;
Когда pH меньше 5,0, в зависимости от условий разделения, вы сможете выбрать LP-C18 или XB-C18.
Когда pH меньше 2,0 (например: 0,1% TFA), LP-C18 обеспечивает стабильность, длительный срок использования, идеальную пиковую форму, превосходную селективность.
Анализ PNS (Panax Notoginseng Saponins) Finger-print
Колонка: |
Ultisil LP-C18, 4.6 ×150 мм, 5 мкм |
||
---|---|---|---|
Подвижная фаза: |
A:Ацетонитрил B:H2O |
||
Программа градиентной элюции: |
Время(мин) |
Мобильная фаза А |
Мобильная фаза B |
0 |
20 |
80 |
|
45 |
20 |
80 |
|
65 |
34 |
66 |
|
85 |
34 |
66 |
|
86 |
90 |
10 |
|
96 |
90 |
10 |
|
97 |
20 |
80 |
|
Детектор: |
203 нм |
||
Скорость потока: |
1.0 мл/мин |
||
Температура: |
30 °C |
||
Объем инжекции: |
10 мкл |
Анализ Гентамицина Сульфата
Колонка: |
Ultisil LP-C18, 4.6 ×250 мм, 5 мкм |
---|---|
Подвижная фаза: |
0.2 моль/л TFA:метанол=92:8 |
Скорость потока: |
0.6 мл/мин |
Детектор: |
ELSD |
Температура: |
110 °C |
Объем инжекции: |
20 мкл |
Компоненты: |
1. Сисомицин 2. Гентамицин C1a 3. C2 4. Микрономицин 5. C2a 6. C1 |
Информация для заказа
Номер по каталогу и описание | ||
---|---|---|
00208-21009, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09208-21009, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21010, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21011, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21012, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21013, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21014, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21015, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 2.1×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21016, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 2.1×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21018, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21019, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21020, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21021, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21022, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21023, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21024, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21025, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21027, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21028, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21029, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21030, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21031, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17208-21032, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21032, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21033, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19208-21034, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21034, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21036, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11208-21036, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21037, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21038, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21039, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21040, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21041, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21042, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-21043, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 3μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31009, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09208-31009, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31010, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31011, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31012, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31013, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31014, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31015, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 2.1×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31016, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 2.1×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31018, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31019, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31020, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31021, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31022, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31023, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31024, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31025, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31027, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31028, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31029, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31030, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31031, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17208-31032, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31032, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31033, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19208-31034, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31034, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
21208-31035, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 3.9×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31035, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.0×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31036, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11208-31036, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31037, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31038, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31039, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31040, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31041, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31042, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31043, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31044, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31053, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 6.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31054, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 6.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31045, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 6.5×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31046, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 6.5×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31049, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 7.8×100mm | Заказать | Задать вопрос |
23208-31049, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 8.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31050, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 7.8×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-31051, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm, 7.8×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-23014, HPLC Column: Ultisi LP-C18, 3μm,300Å, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-23041, HPLC Column: Ultisi LP-C18, 3μm,300Å, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-33041, HPLC Column: Ultisi LP-C18, 5μm,300Å, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-33034, HPLC Column: Ultisi LP-C18, 5μm,300Å, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-33043, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 5μm,300Å, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-41035, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 10μm, 4.0×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-41043, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 10μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00208-41044, HPLC Column: Ultisil LP-C18, 10μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21009, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09209-21009, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21010, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21011, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21012, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21013, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21014, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21015, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 2.1×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21016, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 2.1×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21018, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21019, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21020, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21021, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21022, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21023, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21024, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21025, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21027, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21028, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21029, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21030, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21031, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17209-21032, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21032, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21033, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19209-21034, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21034, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21036, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11209-21036, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21037, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21038, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21039, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21040, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21041, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21042, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-21043, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 3μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31009, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09209-31009, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31010, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31011, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31012, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31013, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31014, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31015, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 2.1×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31016, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 2.1×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31018, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31019, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31020, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31021, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31022, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31023, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31024, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31025, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31027, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31028, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31029, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31030, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31031, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17209-31032, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31032, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31033, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19209-31034, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00209-31034, HPLC Column: Ultisil LP-C8, 5μm, 4.0×250mm |