Обратная связь
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Заказать

Заполните форму, и мы обязательно вам перезвоним!

Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Задать вопрос

Заполните форму, и мы обязательно вам перезвоним!

Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Главная О компании Каталог
Хроматические сорбенты Welch
Колонка серии Ultisil для ВЭЖХ Ultisil XB-C1 Ultisil XB-C8 Ultisil XB-C18 Ultisil XB Phenyl Ultisil XB-C4 Ultisil XB-CN Ultisil SiO2 Ultisil XB-NH2 Ultisil Diol Ultisil Ion Exchange [XB-SAX и XB-SCX] Ultisil AQ-C18 Ultisil OAA Ultisil Blossmate PSV C18 Ultisil LP Series [LP-C18, LP-C8, LP-AQ, LO-CN, LP-C3] Ultisil Plus C18 Ultisil ALK-C18 Ultisil Polar Embedded [Polar-RP & Phenyl-Ether] UHPLC [XB-C18, AQ-C18, LP-C18, Polar-RP, HILIC, XB-C8, XB-Phenyl, EXT-C18] Ultisil PAH Ultisil AA [Amino Acid] Ultisil Amino Acid Plus Ultisil XB-C30 Ultisil Fluorinated Phases [PFP & F-C8] Ultisil Mixed Mode [MM C18/SCX& MM NH2/CN] Ultisil HILIC [HILIC Silica&HILIC NH2] Ultisil Chiral Column Ultisil F-C8 Ultisil Mixed Mode [MM C18/SCX] Ultisil Mixed Mode [MM NH2/CN] Ultisil ODS-3 Ultisil PFP (PF-Фенил) Ultisil Phenyl-Ether Ultisil Polar-RP Ultisil XS-C18 Хроматографические сорбенты Welch для ВЭЖХ и Ультра ВЭЖХ по классификации USP HPLC, Xtimate Xtimate HPLC Column [C18, C8, C4, Phenyl-Hexyl, Polar-RP, Lactose-NH2, XB-SCX] Xtimate Polymer Based [Sugar-H, Sugar-Ca, PS/DVB] Xtimate SEC Topsil [C18, C8, NH2, CN, Silica, Phenyl-Hexyl, HILIC NH2] Welchrom [C18,C8] Boltimate Core-Shell [C18, Phenyl-Hexyl, EXT-C18, EXT-PFP, HILIC, LP-C18] Наборы хроматографических колонок для разработки новых методик в фармацевтической промышленности SinCHERS мини колонки Cross Reference Welch Жидкостной хроматограф LC System-Sail 1000
Хроматографические колонки и сорбенты Sepax Системы для хроматографии высокого и среднего давления H&E Питательные среды, добавки и реактивы JSBio Культуральные среды для культивирования мезенхимальных стволовых клеток Xcell Therapeutics Ферменты для молекулярной биологии и реагенты для клеточного культивирования Yeasen Технологические средства одноразового применения Duoning: одноразовые мешки, трубки, системы хранения и смешивания Культуральный пластик Suntrine Пленочные защитные покрытия Youcare Pharma для лекарственных форм Высокотехнологичные фармацевтические инженерные решения AUSTAR Аналитическое оборудование BlueRay Biotech
Партнеры Новости Заказать Контакты
Путь в тысячу ли начинается с первого шага.
+7 (495) 532-72-10

Аналитические колонки Ultisil C30 для ВЭЖХ, разделение геометрических изомеров

  1. Главная страница
  2. Каталог товаров
  3. Хроматические сорбенты Welch
  4. Ultisil XB-C30

Колонки Ultisil XB-C30 предназначены для разделения каротиноидов.

Каротиноиды — широкий класс природных продуктов. В настоящее время известно более 600 видов, включая соединения с различной длиной углеродной цепи, такие как C40, C50 и C30 и т. д. Известно, что они обладают многими биологическими свойствами, включая профилактику рака и функционального лечения.

По сравнению, с классической неподвижной фазой C18, фаза C30 более гидрофобна, у нее больше удерживающая способность. Даже когда применяется элюент только с органическим растворителем, многие компоненты растворенного вещества, такие как каротиноиды, могут удерживаться колонкой. Колонка Ultisil C30 предназначена для разделения геометрических изомеров, полярных каротинов, полярных и неполярных ксантофиллов, стероидов, ретинолов и жирорастворимых витаминов (A, D, K и E).

 

Характеристики

  • Полимерное присоединение алкильных цепей С30
  • Высокая липофильность
  • Исключительная селективность родственных изомеров
  • Диапазон pH: 1,5-10

 

Разделение Каротинойдов

1. Astaxanthin
2. Capsanthin
3. Lutein
4. Zeaxanthin
5. Canthaxanthin
6. β-Cryptoxanthin
7. Echinenone
8. 15-cis β-Carotene
9. 13-cis β-Carotene
10. α-Carotene
11. trans β-Canotene
12. 9-cistrans β-Carotene
13. 8β-Carotene
14. Lycopene

Колонка:

Ultisil C30, 4.6 ×250 мм, 5 мкм

Подвижная фаза:

A: метанол:MTB-эфир:H2O=81:15:4

B:метанол:MTB-эфир=10:90

Программа градиентной элюции:

0-90 минn (0%B-100%B)

Детектор:

450 нм

Скорость потока:

1.0 мл/мин

Температура:

Окружающей среды

 

Информация для заказа

Номер по каталогу и описание  
00223-21009, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 2.1×30mm Заказать Задать вопрос
09223-21009, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 2.1×33mm Заказать Задать вопрос
00223-21010, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 2.1×50mm Заказать Задать вопрос
00223-21011, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 2.1×75mm Заказать Задать вопрос
00223-21012, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 2.1×100mm Заказать Задать вопрос
00223-21013, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 2.1×125mm Заказать Задать вопрос
00223-21014, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 2.1×150mm Заказать Задать вопрос
00223-21015, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 2.1×200mm Заказать Задать вопрос
00223-21016, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 2.1×250mm Заказать Задать вопрос
00223-21018, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 3.0×30mm Заказать Задать вопрос
00223-21019, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 3.0×50mm Заказать Задать вопрос
00223-21020, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 3.0×75mm Заказать Задать вопрос
00223-21021, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 3.0×100mm Заказать Задать вопрос
00223-21022, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 3.0×125mm Заказать Задать вопрос
00223-21023, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 3.0×150mm Заказать Задать вопрос
00223-21024, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 3.0×200mm Заказать Задать вопрос
00223-21025, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 3.0×250mm Заказать Задать вопрос
00223-21027, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.0×30mm Заказать Задать вопрос
00223-21028, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.0×50mm Заказать Задать вопрос
00223-21029, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.0×75mm Заказать Задать вопрос
00223-21030, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.0×100mm Заказать Задать вопрос
00223-21031, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.0×125mm Заказать Задать вопрос
17223-21032, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 3.9×150mm Заказать Задать вопрос
00223-21032, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.0×150mm Заказать Задать вопрос
00223-21033, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.0×200mm Заказать Задать вопрос
19223-21034, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 3.9×250mm Заказать Задать вопрос
00223-21034, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.0×250mm Заказать Задать вопрос
00223-21036, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.6×30mm Заказать Задать вопрос
11223-21036, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.6×33mm Заказать Задать вопрос
00223-21037, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.6×50mm Заказать Задать вопрос
00223-21038, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.6×75mm Заказать Задать вопрос
00223-21039, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.6×100mm Заказать Задать вопрос
00223-21040, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.6×125mm Заказать Задать вопрос
00223-21041, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.6×150mm Заказать Задать вопрос
00223-21042, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.6×200mm Заказать Задать вопрос
00223-21043, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 3μm, 4.6×250mm Заказать Задать вопрос
00223-31009, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 2.1×30mm Заказать Задать вопрос
09223-31009, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 2.1×33mm Заказать Задать вопрос
00223-31010, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 2.1×50mm Заказать Задать вопрос
00223-31011, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 2.1×75mm Заказать Задать вопрос
00223-31012, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 2.1×100mm Заказать Задать вопрос
00223-31013, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 2.1×125mm Заказать Задать вопрос
00223-31014, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 2.1×150mm Заказать Задать вопрос
00223-31015, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 2.1×200mm Заказать Задать вопрос
00223-31016, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 2.1×250mm Заказать Задать вопрос
00223-31018, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.0×30mm Заказать Задать вопрос
00223-31019, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.0×50mm Заказать Задать вопрос
00223-31020, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.0×75mm Заказать Задать вопрос
00223-31021, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.0×100mm Заказать Задать вопрос
00223-31022, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.0×125mm Заказать Задать вопрос
00223-31023, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.0×150mm Заказать Задать вопрос
00223-31024, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.0×200mm Заказать Задать вопрос
00223-31025, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.0×250mm Заказать Задать вопрос
00223-31027, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.0×30mm Заказать Задать вопрос
00223-31028, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.0×50mm Заказать Задать вопрос
00223-31029, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.0×75mm Заказать Задать вопрос
00223-31030, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.0×100mm Заказать Задать вопрос
00223-31031, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.0×125mm Заказать Задать вопрос
17223-31032, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.9×150mm Заказать Задать вопрос
00223-31032, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.0×150mm Заказать Задать вопрос
00223-31033, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.0×200mm Заказать Задать вопрос
19223-31034, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.9×250mm Заказать Задать вопрос
00223-31034, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.0×250mm Заказать Задать вопрос
21223-31035, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 3.9×300mm Заказать Задать вопрос
00223-31035, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.0×300mm Заказать Задать вопрос
00223-31036, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.6×30mm Заказать Задать вопрос
11223-31036, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.6×33mm Заказать Задать вопрос
00223-31037, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.6×50mm Заказать Задать вопрос
00223-31038, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.6×75mm Заказать Задать вопрос
00223-31039, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.6×100mm Заказать Задать вопрос
00223-31040, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.6×125mm Заказать Задать вопрос
00223-31041, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.6×150mm Заказать Задать вопрос
00223-31042, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.6×200mm Заказать Задать вопрос
00223-31043, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.6×250mm Заказать Задать вопрос
00223-31044, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 5μm, 4.6×300mm Заказать Задать вопрос
00223-41043, HPLC Column: Ultisil XB-C30, 10μm, 4.6×250mm Заказать Задать вопрос

Универсальные аналитические колонки серии Ultisil производства Welch для ВЭЖХ, перечень с параметрами и краткими характеристиками