Обратная связь
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Заказать

Заполните форму, и мы обязательно вам перезвоним!

Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Задать вопрос

Заполните форму, и мы обязательно вам перезвоним!

Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Главная О компании Каталог
Хроматические сорбенты Welch
Колонка серии Ultisil для ВЭЖХ Ultisil XB-C1 Ultisil XB-C8 Ultisil XB-C18 Ultisil XB Phenyl Ultisil XB-C4 Ultisil XB-CN Ultisil SiO2 Ultisil XB-NH2 Ultisil Diol Ultisil Ion Exchange [XB-SAX и XB-SCX] Ultisil AQ-C18 Ultisil OAA Ultisil Blossmate PSV C18 Ultisil LP Series [LP-C18, LP-C8, LP-AQ, LO-CN, LP-C3] Ultisil Plus C18 Ultisil ALK-C18 Ultisil Polar Embedded [Polar-RP & Phenyl-Ether] UHPLC [XB-C18, AQ-C18, LP-C18, Polar-RP, HILIC, XB-C8, XB-Phenyl, EXT-C18] Ultisil PAH Ultisil AA [Amino Acid] Ultisil Amino Acid Plus Ultisil XB-C30 Ultisil Fluorinated Phases [PFP & F-C8] Ultisil Mixed Mode [MM C18/SCX& MM NH2/CN] Ultisil HILIC [HILIC Silica&HILIC NH2] Ultisil Chiral Column Ultisil F-C8 Ultisil Mixed Mode [MM C18/SCX] Ultisil Mixed Mode [MM NH2/CN] Ultisil ODS-3 Ultisil PFP (PF-Фенил) Ultisil Phenyl-Ether Ultisil Polar-RP Ultisil XS-C18 Хроматографические сорбенты Welch для ВЭЖХ и Ультра ВЭЖХ по классификации USP HPLC, Xtimate Xtimate HPLC Column [C18, C8, C4, Phenyl-Hexyl, Polar-RP, Lactose-NH2, XB-SCX] Xtimate Polymer Based [Sugar-H, Sugar-Ca, PS/DVB] Xtimate SEC Topsil [C18, C8, NH2, CN, Silica, Phenyl-Hexyl, HILIC NH2] Welchrom [C18,C8] Boltimate Core-Shell [C18, Phenyl-Hexyl, EXT-C18, EXT-PFP, HILIC, LP-C18] Наборы хроматографических колонок для разработки новых методик в фармацевтической промышленности SinCHERS мини колонки Cross Reference Welch Жидкостной хроматограф LC System-Sail 1000
Хроматографические колонки и сорбенты Sepax Системы для хроматографии высокого и среднего давления H&E Питательные среды, добавки и реактивы JSBio Культуральные среды для культивирования мезенхимальных стволовых клеток Xcell Therapeutics Ферменты для молекулярной биологии и реагенты для клеточного культивирования Yeasen Технологические средства одноразового применения Duoning: одноразовые мешки, трубки, системы хранения и смешивания Культуральный пластик Suntrine Пленочные защитные покрытия Youcare Pharma для лекарственных форм Высокотехнологичные фармацевтические инженерные решения AUSTAR Аналитическое оборудование BlueRay Biotech
Партнеры Новости Заказать Контакты
Путь в тысячу ли начинается с первого шага.
+7 (495) 532-72-10

Аналитическая колонка Ultisil Plus C18 для ВЭЖХ

  1. Главная страница
  2. Каталог товаров
  3. Хроматические сорбенты Welch
  4. Ultisil Plus C18

Колонка Ultisil Plus C18 для ВЭЖХ — новое поколение колонок, представленное компанией Welch. Для Plus C18 разработана уникальная технология модификации силикагеля с двойным endcapping, что обеспечивает отличные формы пиков на хроматограмме, эффективность разделения, стабильность и воспроизводимость. Это колонки общего применения, в основе которых лежит практически монофункциональная фаза, без побочного силанольного взаимодействия.

  • Классификация по USP: L1
  • Диапазон pH: 2,0-8,0
  • Удельная поверхности: 160 м2
  • Размер пор: 130 Å;
  • Содержание углерода: 10 %.

 

Анализ ROX (Рокситромицин)

Колонка:

Ultisil Plus C18, 4.6 ×150 мм, 5 мкм

Подвижная фаза:

A:Буфер:Ацетонитрил=74:26 B:Вода:Ацетонитрил=30:70

Программа градиентной элюции:

Время

(мин)

Подвижная фаза A

Подвижная фаза B

0

100

0

50

100

0

51

90

10

80

90

10

81

100

0

100

100

0

Детектор:

205 нм

Скорость потока:

1.0 мл/мин

Температура:

15 °C

Объем инжекции:

20 мкл

 

Анализ PNS (Panax Notoginseng Saponins)

Колонка:

Ultisil Plus C18, 4.6 ×250 мм, 5 мкм

Подвижная фаза:

A:ацетонитрил

B:Вода

Программа градиентной элюции:

Время

(мин)

Подвижная фаза A

Подвижная фаза B

0~20

20

80

20~45

20~46

80~54

45~55

46~55

54~45

55~60

55

45

Детектор:

203 нм

Скорость потока:

1.5 мл/mмин

Температура:

25 °C

Объем инжекции:

20 мкл

 

Информация для заказа

Номер по каталогу и описание  
00260-20009, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 2.1×30mm Заказать Задать вопрос
09260-20009, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 2.1×33mm Заказать Задать вопрос
00260-20010, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 2.1×50mm Заказать Задать вопрос
00260-20011, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 2.1×75mm Заказать Задать вопрос
00260-20012, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 2.1×100mm Заказать Задать вопрос
00260-20013, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 2.1×125mm Заказать Задать вопрос
00260-20014, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 2.1×150mm Заказать Задать вопрос
00260-20015, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 2.1×200mm Заказать Задать вопрос
00260-20016, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 2.1×250mm Заказать Задать вопрос
00260-20018, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 3.0×30mm Заказать Задать вопрос
00260-20019, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 3.0×50mm Заказать Задать вопрос
00260-20020, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 3.0×75mm Заказать Задать вопрос
00260-20021, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 3.0×100mm Заказать Задать вопрос
00260-20022, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 3.0×125mm Заказать Задать вопрос
00260-20023, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 3.0×150mm Заказать Задать вопрос
00260-20024, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 3.0×200mm Заказать Задать вопрос
00260-20025, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 3.0×250mm Заказать Задать вопрос
00260-20027, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.0×30mm Заказать Задать вопрос
00260-20028, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.0×50mm Заказать Задать вопрос
00260-20029, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.0×75mm Заказать Задать вопрос
00260-20030, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.0×100mm Заказать Задать вопрос
00260-20031, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.0×125mm Заказать Задать вопрос
17260-20032, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 3.9×150mm Заказать Задать вопрос
00260-20032, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.0×150mm Заказать Задать вопрос
00260-20033, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.0×200mm Заказать Задать вопрос
19260-20034, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 3.9×250mm Заказать Задать вопрос
00260-20034, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.0×250mm Заказать Задать вопрос
00260-20036, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.6×30mm Заказать Задать вопрос
11260-20036, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.6×33mm Заказать Задать вопрос
00260-20037, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.6×50mm Заказать Задать вопрос
00260-20038, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.6×75mm Заказать Задать вопрос
00260-20039, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.6×100mm Заказать Задать вопрос
00260-20040, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.6×125mm Заказать Задать вопрос
00260-20041, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.6×150mm Заказать Задать вопрос
00260-20042, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.6×200mm Заказать Задать вопрос
00260-20043, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 3.5μm, 4.6×250mm Заказать Задать вопрос
00260-31009, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 2.1×30mm Заказать Задать вопрос
09260-31009, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 2.1×33mm Заказать Задать вопрос
00260-31010, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 2.1×50mm Заказать Задать вопрос
00260-31011, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 2.1×75mm Заказать Задать вопрос
00260-31012, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 2.1×100mm Заказать Задать вопрос
00260-31013, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 2.1×125mm Заказать Задать вопрос
00260-31014, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 2.1×150mm Заказать Задать вопрос
00260-31015, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 2.1×200mm Заказать Задать вопрос
00260-31016, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 2.1×250mm Заказать Задать вопрос
00260-31018, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.0×30mm Заказать Задать вопрос
00260-31019, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.0×50mm Заказать Задать вопрос
00260-31020, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.0×75mm Заказать Задать вопрос
00260-31021, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.0×100mm Заказать Задать вопрос
00260-31022, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.0×125mm Заказать Задать вопрос
00260-31023, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.0×150mm Заказать Задать вопрос
00260-31024, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.0×200mm Заказать Задать вопрос
00260-31025, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.0×250mm Заказать Задать вопрос
00260-31027, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.0×30mm Заказать Задать вопрос
00260-31028, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.0×50mm Заказать Задать вопрос
00260-31029, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.0×75mm Заказать Задать вопрос
00260-31030, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.0×100mm Заказать Задать вопрос
00260-31031, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.0×125mm Заказать Задать вопрос
17260-31032, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.9×150mm Заказать Задать вопрос
00260-31032, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.0×150mm Заказать Задать вопрос
00260-31033, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.0×200mm Заказать Задать вопрос
19260-31034, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.9×250mm Заказать Задать вопрос
00260-31034, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.0×250mm Заказать Задать вопрос
21260-31035, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 3.9×300mm Заказать Задать вопрос
00260-31035, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.0×300mm Заказать Задать вопрос
00260-31036, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.6×30mm Заказать Задать вопрос
11260-31036, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.6×33mm Заказать Задать вопрос
00260-31037, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.6×50mm Заказать Задать вопрос
00260-31038, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.6×75mm Заказать Задать вопрос
00260-31039, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.6×100mm Заказать Задать вопрос
00260-31040, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.6×125mm Заказать Задать вопрос
00260-31041, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.6×150mm Заказать Задать вопрос
00260-31042, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.6×200mm Заказать Задать вопрос
00260-31043, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.6×250mm Заказать Задать вопрос
00260-31044, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 4.6×300mm Заказать Задать вопрос
00260-31053, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 6.0×150mm Заказать Задать вопрос
00260-31054, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 6.0×250mm Заказать Задать вопрос
00260-31045, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 6.5×150mm Заказать Задать вопрос
00260-31046, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 6.5×250mm Заказать Задать вопрос
00260-31049, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 7.8×100mm Заказать Задать вопрос
00260-31050, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 7.8×150mm Заказать Задать вопрос
00260-31051, HPLC Column: Ultisil Plus C18, 5μm, 7.8×250mm Заказать Задать вопрос

Универсальные аналитические колонки серии Ultisil производства Welch для ВЭЖХ, перечень с параметрами и краткими характеристиками